
Paint/Trim codes:
The information below illustrates paint and trim codes for SSP Mustangs.
Table A: Paint codes
| Year: | Paint Code: | Paint Color: |
| 1982 | 1C | Black |
| 1G | Silver Met. | |
| 1P | Medium Gray Met. | |
| 24 | Medium Red | |
| 27 | Bright Red | |
| 3D | Dark Blue Met. | |
| 3H | Medium Blue Met. | |
| 6Y | Med French Vanilla | |
| 6Z | Pastel French Vanilla | |
| 61 | Medium Yellow | |
| 69 | Dark Curry Brown Met. | |
| 8D | Medium Bittersweet Met. | |
| 8N | Dark Cordovan Met. | |
| 9D | Polar White | |
| 1983 | 1B | Med. Charcoal Met. |
| 1C | Black | |
| 1G | Silver Met. | |
| 24 | Medium Red | |
| 27 | Bright Red | |
| 2G | Bright Bittersweet | |
| 3D | Dark Blue Met. | |
| 3L | Midnight Blue Met. | |
| 38 | Medium Light Cadet Blue | |
| 5U | Walnut Met. | |
| 61 | Medium Yellow | |
| 9D | Polar White | |
| 9N | Desert Tan Met. | |
| 9Q | Light Desert Tan | |
| 1984 | 1C | Black |
| 1E | Silver Met. | |
| 2C | Med. Canyon Red Met. | |
| 27 | Bright Red | |
| 35 | Light Cadet Blue | |
| 5C | Dark Cadet Blue Met. | |
| 8Q | Light Desert Tan | |
| 9C | Bright Copper | |
| 9J | Pastel Desert Sand Met | |
| 9L | Oxford White | |
| 9W | Dark Charcoal Met. | |
| 1985 | 1B | Med. Charcoal Met. |
| 1C | Black | |
| 1E | Silver Met. | |
| 1U | Oxford Gray | |
| 2A | Medium Canyon Red Met. | |
| 2C | Dark Canyon Red Met. | |
| 2E | Light Canyon Red | |
| 2R | Jalapeno Red | |
| 3L | Dark Blue Met. | |
| 3M | Pastel Regatta Blue | |
| 3V | Light Regatta Blue | |
| 3Y | Med Regatte Blue Met. | |
| 4E | Dark Sage | |
| 4M | Dark Slate Met. | |
| 8L | Sand Beige | |
| 8Y | Dark Sable Met. | |
| 9L | Oxford White | |
| 1986 | 1C | Black |
| 1E | Silver Met. | |
| 1D | Smoke Met. | |
| 2A | Medium Canyon Red Met. | |
| 2R | Bright Red | |
| 3J | Lt. Regatta Blue Met. | |
| 4E | Dark Sage | |
| 4M | Dark Slate Met. | |
| 7B | Shadow Blue Met. | |
| 8L | Sand Biege | |
| 8Y | Dark Sable Met | |
| 9L | Oxford White | |
| 1987 | 1C | Black |
| 1K | Smoke | |
| 2D | Light Canyon Red | |
| 2H | Medium Canyon Red | |
| 3R | Medium Shadow Blue Met. | |
| 7H | Bright Regatta Blue Met. | |
| 7N | Dark Shadow Blue Met. | |
| 8L | Sand Biege | |
| 9L | Oxford White | |
| 1988 | 1C | Black |
| 1D | Smoke Met. | |
| 1K | Smoke | |
| 2H | Medium Cabernet | |
| 2I | Bright Red | |
| 3R | Medium Shadow Blue Met. | |
| 6V | Almond | |
| 66 | Mimosa Yellow | |
| 7H | Bright Regatta Blue Met. | |
| 7N | Dark Shadow Blue Met. | |
| 9L | Oxford White | |
| 1989 | 1C | Black |
| 1D | Smoke Met. | |
| 1K | Smoke | |
| 2H | Medium Cabernet | |
| 2I | Bright Red | |
| 3R | Medium Shadow Blue Met. | |
| 6V | Pastel Adobe | |
| 66 | Tropical Yellow | |
| 7H | Bright Regatta Blue Met. | |
| 7N | Dark Shadow Blue Met. | |
| 9L | Oxford White | |
| 1990 | AG | Race Yellow |
| EH | Med Cabernet | |
| EL | Wild Strawberry | |
| EP | Vermillion | |
| MA | Lt. Crystal Blue | |
| MK | Twilight Blue | |
| YC | Black | |
| YF | Lt. Titanium | |
| YO | Oxford White | |
| YU | Dark Titanium | |
| 1991 | EL | Wild Strawberry |
| EM | Medium Red | |
| EP | Bright Red | |
| KA | Lt. Crystal Blue | |
| K3 | Bimini Blue | |
| MK | Twilight Blue | |
| MM | Ultra Blue | |
| PA | Deep Emerald Green | |
| PM | Calypso Green | |
| UA | Black | |
| YG | Med. Titanium | |
| YO | Oxford White | |
| YX | Titanium Frost | |
| 1992 | EL | Wild Strawberry |
| EM | Medium Red | |
| EP | Bright Red | |
| K3 | Bimini Blue | |
| MK | Twilight Blue | |
| MM | Ultra Blue | |
| PA | Deep Jewel Green | |
| PM | Calypso Green | |
| UA | Black | |
| YG | Med. Titanium | |
| YO | Oxford White | |
| YX | Titanium Frost | |
| 1993 | EP | Bright Red |
| EG | Electric Red | |
| EY | Vibrant Red | |
| KF | Bright Blue | |
| LA | Royal Blue | |
| PD | Reef Blue Met. | |
| PM | Calypso Green | |
| UA | Black | |
| WB | White | |
| YN | Silver |
Table B: Trim codes
To decode complete trim code, see Table C for the model prefix, IE 1982 Mustang GL Black, full trim would be 'AA'
| Year: | Trim Code: | Seat type: | Color: |
| 1982 | A | Vinyl | Black |
| B | Wedgewood Blue | ||
| D | Medium Red | ||
| V | Vanilla | ||
| Z | Vaquero | ||
| N | Opal/Red | ||
| Q | Opal/Blue | ||
| W | Opal/Black | ||
| 9 | Opal/Vaquero | ||
| A | Opt. Cloth/Vinyl | Black | |
| B | Wedgewood Blue | ||
| D | Medium Red | ||
| V | Vanilla | ||
| Z | Vaquero | ||
| 1983 | A | Vinyl | Black |
| B | Academy Blue | ||
| D | Medium Red | ||
| E | Walnut | ||
| N | Opal/Red | ||
| Q | Opal/Blue | ||
| W | Opal/Black | ||
| 2 | Opal/Walnut | ||
| A | Opt. Cloth/Vinyl | Black | |
| B | Academy Blue | ||
| D | Medium Red | ||
| E | Walnut | ||
| N | Opal/Red | ||
| Q | Opal/Blue | ||
| W | Opal/Black | ||
| 2 | Opal/Walnut | ||
| 1984 | A | Cloth/Vinyl | Charcoal |
| B | Academy Blue | ||
| D | Canyon Red | ||
| H | Desert Tan | ||
| A | Opt. Vinyl | Charcoal | |
| B | Academy Blue | ||
| D | Canyon Red | ||
| H | Desert Tan | ||
| N | Oxford White/Canyon Red | ||
| Q | Oxford White/Academy Blue | ||
| W | Oxford White/Charcoal | ||
| 1985 | A | Cloth-Std. | Charcoal/Gray |
| B | Regatta Blue/Blue | ||
| D | Canyon Red/Red | ||
| Y | Sand/Buckskin | ||
| A | Opt. Vinyl | Charcoal/Gray | |
| B | Regatta Blue/Blue | ||
| D | Canyon Red/Red | ||
| Y | Sand/Buckskin | ||
| N | Oxford White/Canyon Red | ||
| Q | Oxford White/Regatta Blue | ||
| W | Oxford White/Charcoal | ||
| A | Cloth Sport Seats | Charcoal/Gray | |
| Y | Sand/Buckskin | ||
| 1986 | A | Cloth-Std. | Charcoal/Gray |
| B | Regatta Blue/Blue | ||
| D | Canyon Red/Red | ||
| Y | Sand/Buckskin | ||
| A | Opt. Vinyl | Charcoal/Gray | |
| B | Regatta Blue/Blue | ||
| D | Canyon Red/Red | ||
| Y | Sand/Buckskin | ||
| N | Oxford White/Canyon Red | ||
| Q | Oxford White/Regatta Blue | ||
| W | Oxford White/Charcoal | ||
| 1987 | B | Cloth-Std. | Regatta Blue |
| D | Scarlet Red | ||
| G | Med. Gray | ||
| Y | Sand | ||
| B | Opt. Vinyl | Regatta Blue | |
| D | Scarlet Red | ||
| G | Med. Gray | ||
| Y | Sand | ||
| N | Oxford White/Scarlet Red | ||
| Q | Oxford White/Regatta Blue | ||
| U | Oxford White/Med. Gray | ||
| 1988 | B | Cloth-Std. | Regatta Blue |
| D | Scarlet Red | ||
| G | Med. Gray | ||
| Y | Sand | ||
| B | Opt. Vinyl | Regatta Blue | |
| D | Scarlet Red | ||
| G | Med. Gray | ||
| Y | Sand | ||
| N | Oxford White/Scarlet Red | ||
| Q | Oxford White/Regatta Blue | ||
| U | Oxford White/Med. Gray | ||
| 1989 | B | Cloth-Std. | Regatta Blue |
| D | Scarlet Red | ||
| G | Med. Gray | ||
| Y | Sand | ||
| B | Opt. Vinyl | Regatta Blue | |
| D | Scarlet Red | ||
| G | Med. Gray | ||
| Y | Sand | ||
| N | Oxford White/Scarlet Red | ||
| Q | Oxford White/Regatta Blue | ||
| U | Oxford White/Med. Gray | ||
| 1990 | A | Cloth-Std. | Titanium |
| B | Crystal Blue | ||
| D | Scarlet Red | ||
| J | Black | ||
| A | Opt. Vinyl | Titanium | |
| B | Crystal Blue | ||
| D | Scarlet Red | ||
| J | Black | ||
| L | White/Titanium | ||
| N | White/Scarlet Red | ||
| W | White/Crystal Blue | ||
| 1991 | A | Cloth-Std. | Titanium |
| B | Crystal Blue | ||
| D | Scarlet Red | ||
| J | Black | ||
| A | Opt. Vinyl | Titanium | |
| B | Crystal Blue | ||
| D | Scarlet Red | ||
| J | Black | ||
| L | White/Titanium | ||
| N | White/Scarlet Red | ||
| 1992 | A | Cloth-Std. | Titanium |
| B | Crystal Blue | ||
| D | Scarlet Red | ||
| J | Black | ||
| A | Opt. Vinyl | Titanium | |
| B | Crystal Blue | ||
| D | Scarlet Red | ||
| J | Black | ||
| L | White/Titanium | ||
| N | White/Scarlet Red | ||
| 1993 | G6 | Cloth-Std. | Opal Gray |
| J | Black | ||
| R | Ruby Red | ||
| V | Royal Blue | ||
| 6 | Cloth/Vinyl | Opal Gray | |
| J | Black | ||
| R | Ruby Red |
Table C: Model Prefix:
Note: leather interiors not listed
| Year: | Model: | Seat type: | Prefix: |
| 1982 | base | Vinyl | A |
| base | Opt Cloth/Vinyl | B | |
| GL | Vinyl | C | |
| GL | Opt Cloth/Vinyl | D | |
| GLX | Vinyl | C | |
| GLX | Opt Cloth/Vinyl | F | |
| 1983 | L | Vinyl | A |
| L | Opt Cloth/Vinyl | B | |
| GL | Vinyl | C | |
| GL | Opt Cloth/Vinyl | D | |
| GLX | Vinyl | C | |
| GLX | Opt Cloth/Vinyl | F | |
| 1984 | L | Cloth/Vinyl | B |
| L | Vinyl | A | |
| LX | Cloth/Vinyl | F | |
| LX | Vinyl | C | |
| GT | Cloth/Vinyl | F | |
| GT | Vinyl | C | |
| 1985 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Vinyl | C | |
| GT | Sport seats | P | |
| 1986 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Vinyl | C | |
| GT | Sport seats, cloth | P | |
| 1987 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Vinyl | C | |
| GT | Sport seats, cloth | P | |
| 1988 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Vinyl | C | |
| GT | Sport seats, cloth | P | |
| 1989 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Vinyl | C | |
| GT | Sport seats, cloth | P | |
| 1990 | LX | Cloth-Std | A |
| LX | Vinyl | B | |
| GT | Sport seats, cloth/vinyl | D | |
| 1991 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Vinyl | B | |
| GT | Sport seats, cloth/vinyl | D | |
| 1992 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Vinyl | B | |
| GT | Sport seats, cloth/vinyl | D | |
| 1993 | LX | Cloth-Std | F |
| LX | Opal gray | G | |
| LX | Cloth/vinyl | D | |
| GT | Sport seats, cloth/vinyl | C |
Last Update 2.03.02