
Drivetrain:
The information below illustrates drivetrain specs for SSP Mustangs.
Table A: Engine specs
| Year: | Engine: | HP/TQ: | Induction: | Engine Code: |
| 1982 | 5.0L HO | 157/240 | 2 Bbl carb | F |
| 1983 | 5.0L HO | 175/245 | 4 Bbl carb | F |
| 1984 | 5.0L HO | 175/245 | 4 Bbl carb | M |
| 1984 | 5.0L HO | 165/245 | CFI | F |
| 1985 | 5.0L HO | 210/270 | 4 Bbl carb | M |
| 1985 | 5.0L HO | 180/260 | CFI | F |
| 1986 | 5.0L HO | 200/285 | SEFI | M |
| 1987 | 5.0L HO | 225/285 | SEFI | M |
| 1988 | 5.0L HO | 225/300 | SEFI | E |
| 1989 | 5.0L HO | 225/300 | SEFI | E |
| 1990 | 5.0L HO | 225/300 | SEFI | E |
| 1991 | 5.0L HO | 225/300 | SEFI | E |
| 1992 | 5.0L HO | 225/300 | SEFI | E |
| 1993 | 5.0L HO | 205/275 | SEFI | E |
Table B: Transmission specs
Note: All available transmission codes are listed here:
| Year: | Transmission: | Transmission Code: |
| 1982 | 4 speed OD | 4 |
| 5 Speed | 5 | |
| 4 speed BW | 6 | |
| C-5 | C | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| 1983 | 4 speed OD | 4 |
| 5 Speed | 5 | |
| 4 speed | 7 | |
| C-5 | C | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| 1984 | 5 Speed | 2 |
| 5 Speed T5 | 5 | |
| 4 speed | 7 | |
| C-5 | C | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| 1985 | 5 Speed | 2 |
| 5 Speed T5 | 5 | |
| 4 speed | 7 | |
| C-5 | C | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| 1986 | 5 Speed | 2 |
| 5 Speed T5 | 5 | |
| 4 speed | 7 | |
| C-5 | C | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| 1986 | 5 Speed | 2 |
| 5 Speed T5 | 5 | |
| 4 speed | 7 | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| Auto-A4LD | L | |
| 1987 | 5 Speed | 2 |
| 5 Speed T5 | 5 | |
| 4 speed | 7 | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| Auto-A4LD | L | |
| 1988 | 5 Speed | 2 |
| 5 Speed T5 | 5 | |
| 4 speed | 7 | |
| AOD | T | |
| C-3 | V | |
| AutoA4LD | L | |
| 1989 | 5 Speed OD | 2 |
| AutoA4LD | L | |
| AOD | T | |
| 1990 | 5 Speed OD | 2 |
| Auto-A4LD | L | |
| AOD | T | |
| 1991 | 5 Speed OD | 2 |
| Auto-A4LD | L | |
| AOD | T | |
| 1992 | 5 Speed OD | 2 |
| Auto-A4LD | L | |
| AOD | T | |
| 1993 | 5 Speed OD | 2 |
| Auto-A4LD | L | |
| AOD | T |
Table C: Rear axle specs
Note: All available axle codes are listed here:
| Year: | Axle (L=Posi) | Axle Code: |
| 1982 | 2.47 | B |
| 2.47 L | C | |
| 2.73 | 8 | |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.45 | F | |
| 3.45 L | R | |
| 1983 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 1984 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 L | E | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.45 L | R | |
| 3.45 | F | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 L | W | |
| 1985 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1986 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1987 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1988 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1989 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1990 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.45 L | R | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1991 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.45 L | R | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1992 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.45 L | R | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W | |
| 1993 | 2.73 | 8 |
| 2.73 L | M | |
| 3.08 | Y | |
| 3.08 L | Z | |
| 3.27 | 5 | |
| 3.27 L | E | |
| 3.45 | F | |
| 3.45 L | R | |
| 3.55 | 2 | |
| 3.55 L | K | |
| 3.73 | 6 | |
| 3.73 L | W |
Notes: All V8 Mustangs used a 7.5 in. Rear thru 1985, 1986-93 V8 Mustangs used a 8.8 in.
Table D: SSP standard drivetrain configurations:
Note: All available axle codes are listed here:
| Year: | Engine: | Transmission | Rear axle: |
| 1982 | 5.0L HO | 5 speed | NA |
| AOD | NA | ||
| 1983 | 5.0L HO | 5 speed | NA |
| AOD | NA | ||
| 1984 | 5.0L HO | 5 speed | NA |
| AOD | NA | ||
| 1985 | 5.0L HO | 5 speed | NA |
| AOD | NA | ||
| 1986 | 5.0L HO | 5 speed | 2.73 L |
| 5.0L HO | AOD | 3.27 L | |
| 1987 | 5.0L HO | 5 speed | 3.08 L |
| 5.0L HO | AOD | 2.73 L | |
| 1988 | 5.0L HO | 5 speed | 3.08 L |
| 5.0L HO | AOD | 2.73 L | |
| 1989 | 5.0L HO | 5 speed | 3.08 L |
| 5.0L HO | AOD | 2.73 L | |
| 1990 | 5.0L HO | 5 speed | 3.08 L |
| 5.0L HO | AOD | 2.73 L | |
| 1991 | 5.0L HO | 5 speed | 3.08 L |
| 5.0L HO | AOD | 2.73 L | |
| 1992 | 5.0L HO | 5 speed | 3.08 L |
| 5.0L HO | AOD | 2.73 L | |
| 1993 | 5.0L HO | 5 speed | 3.08 L |
| 5.0L HO | AOD | 2.73 L |
Table E: Model Year codes
| Year: | Code: |
| 1982 | C |
| 1983 | D |
| 1984 | E |
| 1985 | F |
| 1986 | G |
| 1987 | H |
| 1988 | J |
| 1989 | K |
| 1990 | L |
| 1991 | M |
| 1992 | N |
| 1993 | P |
Last Update 6.25.02